Pneumatické válce dvojčinnételeskopické, řady RT |
|
| Teleskopické dvojčinné válce řady RT jsou pohony tvořené 2 nebo 3 vloženými segmenty, které umožňují dosáhnout zdvihu výrazně přesahujícího celkovou délku válce. Jsou ideálním řešením pro aplikace s omezeným prostorem, kde nelze použít standardní válce. Úspora místa dosahuje 50 až 60% podle typu. Pro optimální životnost se doporučuje svislá pracovní poloha, jinak je nutné počítat s menšími max. zdvihy a nižší max. rychlostí. Válce nesmí být vystaveny bočnímu zatížení ani torzním momentům a nejsou určeny do prašného či abrazivního prostředí. Provozní síla válce je v obou směrech limitována plochou nejmenšího pístu.. Jednotlivé stupně a pístní tyč jsou zajištěny proti pootočení, volitelně je k dispozici varianta s otočnou pístní tyčí. |
| Objednací kódy | Technické parametry | Rozměry | Příslušenství | Katalogový list v PDF | Technické informace |
Technické parametry
| Pracovní tlak | 0,6 MPa |
| Minimální tlak | 0,15 MPa |
| Maximální tlak | 1,0 MPa |
| Pracovní teplota | -20oC až +80oC * |
| Pracovní médium | upravený stlačený vzduch |
| Počet stupňů | 2 | 3 | ||||||
| Průměr pístu [mm] | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 40 | 50 | 63 |
| Průměry dalších stupňů [mm] | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 25+16 | 32+20 | 40+25 |
| Vysouvací síla při 0,6 MPa [N] | 123 | 192 | 300 | 492 | 769 | 123 | 192 | 300 |
| Zasouvací síla při 0,6 MPa [N] | 65 | 123 | 231 | 369 | 649 | 65 | 123 | 231 |
| Závitové přípoje | M5 | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" |
| Maximální zdvih [mm] ve svislé poloze | 300 | 400 | 600 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 |
| Maximální zdvih [mm] ve vodorovné poloze | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 | 600 | 750 | 900 |
| Maximální pracovní rychlost [mm/s] | 500 | |||||||
| Tolerance zdvihu [mm] | +2,0 | +3,2 | +3,2 | +3,2 | +3,2 | +4,0 | +4,0 | +4,0 |
| Dovolený krouticí moment na pístní tyči [Nm] | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
Provedení / materiály
- čela/víka: duralový odlitek
- tělesa: tažený duralový profil, eloxovaný
- pístní tyč: broušená ocelová tyč CK45, povrch tvrdochrom, volitelně nerezavějící ocel
- těsnění a dorazy: pryž
- vodicí kroužky: POM
Hmotnost - 2 stupně
| Typ | RT220... | RT220...M | RT223... | ||||||||||||
| Průměr pístu [mm] | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| Hmotnost základní části [kg] | 0,307 | 0,377 | 0,559 | 0,911 | 1,393 | — | 0,392 | 0,568 | 0,917 | 1,402 | 0,310 | 0,380 | 0,537 | 0,876 | 1,300 |
| Hmotnost 100 mm zdvihu [kg] | 0,152 | 0,219 | 0,267 | 0,386 | 0,451 | — | 0,220 | 0,268 | 0,387 | 0,452 | 0,152 | 0,219 | 0,267 | 0,386 | 0,451 |
Hmotnost - 3 stupně
| Typ | RT230... | RT230...M | RT233... | ||||||
| Průměr pístu [mm] | 40 | 50 | 63 | 40 | 50 | 63 | 40 | 50 | 63 |
| Hmotnost základní části [kg] | 0,529 | 0,775 | 1,027 | 0,560 | 0,819 | 1,271 | 0,530 | 0,768 | 1,190 |
| Hmotnost 100 mm zdvihu [kg] | 0,281 | 0,366 | 0,452 | 0,283 | 0,368 | 0,454 | 0,281 | 0,366 | 0,452 |
|
UpozorněníOptimální provozní režim vyžaduje osové (axiální) zatížení při svislé montáži. Při jiné instalaci platí tato omezení:
|
![]() |
Porovnání rozměrůS teleskopickými válci se 2 stupni je možné oproti standardním válcům podle ISO 15552 nebo VDMA 24562 uspořit až 50% místa pro zástavbu, při zachování stejného zdvihu (A). U teleskopických válců se 3 stupni to může být až 60%. |




