Pneumatické válce dvojčinnébezpístnicové řady OSP-P |
|
| Bezpístnicové válce řady OSP-P najdou své uplatnění zejména tam, kde není místo pro standardní válec. Z válce se totiž nevysouvá pístní tyč. Díky svému maximálnímu zdvihu až 6 metrů je možné je nasadit i na takové aplikace, kde by použití konvenčního válce bylo vyloučené. Tato řada používá osvědčený princip dvou pásek. Válce jsou standardně vybaveny magnetickým pístem pro bezkontaktní snímání poloh. Připojení vzduchu je standardně z boční strany víka je možné jej otočit na libovolnou stranu. |
| Objednací kódy | Technické parametry | Rozměry | Katalogový list v PDF | Technické informace |
Rozměry
Standard
|
| Ø | A | B | BW | BX | BY | C | CF | D | E | EN | FB | FH | G | H | I | J | K | M | O | S | V | X | Y | ZZ |
| 25 | 100 | 22 | 17,5 | 2,2 | 40 | 41 | 52,5 | G1/8" | 27 | 3,6 | 40 | 39,5 | M5 | 15 | 9 | 117 | 21,5 | 31 | 47 | 33 | 25 | 65 | M5 | 8 |
| 32 | 125 | 25,5 | 20,5 | 2,5 | 44 | 52 | 66,5 | G1/4" | 36 | 5,5 | 52 | 41,5 | M6 | 15 | 11,5 | 152 | 28,5 | 38 | 59 | 36 | 27 | 90 | M6 | 10 |
| 40 | 150 | 28 | 21 | 3 | 54 | 69 | 78,5 | G1/4" | 54 | 7,5 | 62 | 63 | M6 | 15 | 12 | 152 | 34 | 44 | 72 | 36 | 27 | 90 | M6 | 10 |
| 50 | 175 | 33 | 27 | - | 59 | 87 | 92,5 | G1/4" | 70 | 11 | 76 | 77 | M6 | 15 | 14,5 | 200 | 43 | 49 | 86 | 36 | 27 | 110 | M6 | 10 |
| 63 | 215 | 38 | 30 | - | 64 | 106 | 117 | G3/8" | 78 | 12 | 96 | 96 | M8 | 21 | 14,5 | 256 | 54 | 63 | 107 | 50 | 34 | 140 | M8 | 16 |
| 80 | 260 | 47 | 37,5 | - | 73 | 132 | 147 | G1/2" | 96 | 16,5 | 122 | 122 | M10 | 25 | 22 | 348 | 67 | 80 | 133 | 52 | 36 | 190 | M10 | 20 |
Připojení vzduchu z čelní strany
Jednostranné připojení vzduchu
Průměr pístu 25 mm
Průměr pístu 32 až 80 mm
| Ø | EN1 | EN2 | FN | I1 | I2 |
| 25 | 3,6 | 3,9 | - | 9 | - |
| 32 | - | - | 15,2 | 12,2 | 10,5 |
| 40 | - | - | 17 | 12 | 12 |
| 50 | - | - | 22 | 14,5 | 14,5 |
| 63 | - | - | 25 | 16,5 | 13,5 |
| 80 | - | - | 34,5 | 22 | 17 |




