Redukční ventilyřady MAR200, MAR302, MAR401 a MAR501 |
|
|||||||
| Redukční ventily se používají k snížení tlaku na pracovní tlak, který je automaticky udržován na požadované hodnotě. Využitím optimálního tlaku je možné dosáhnout delší životnosti prvků a ušetřit prostředky vynakládané na výrobu stlačeného vzduchu. |
|
|
Technické parametry
| Velikost závitů | MAR200 | MAR300 | MAR302 | MAR401 | MAR501 | ||||||
| G1/4" | G1/4" | G3/8" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G1" | |
| Vstupní tlak [MPa] | 0,05 až 0,99 | 0,05 až 0,99 | 0,05 až 0,99 | 0,1 až 1,5 | 0,1 až 1,5 | ||||||
| Výstupní tlak [MPa] | 0,05 až 0,85 | 0,05 až 0,85 | 0,05 až 0,85 | 0,1 až 0,85 | 0,1 až 0,85 | ||||||
| Zkušební tlak [MPa] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2 | ||||||
| Pracovní teplota [°C] | -5 až +60 | -5 až +60 | -5 až +60 | -5 až +60 | -5 až +60 | ||||||
| Hmotnost [kg] | 0,20 | 0,25 | 0,27 | 0,45 | 1,46 | ||||||
| Obsah balení | manometr (PPG-40, R1/8"), držák (tvar L) |
manometr (PPG-20)*, držák (tvar L) |
manometr (PPG-20)*, držák (tvar L) |
manometr (PPG-20)*, držák (tvar L) |
|||||||
Průtok
Hodnoty pro vstupní tlak 0,7 MPa
Řada MAR200
Řada MAR300
Řada MAR302
Řada MAR401



