Pneumatické válce dvojčinnéCNOMO 06.07.02 |
|
| Konstrukce pneumatického válce odpovídá mezinárodnímu standardu CETOP. Válce mohou mít nastavitelné tlumení koncových poloh a magnetický píst pro snímání koncových poloh. Na přání lze volit jiné konstrukční materiály dílů a těsnění pneuválců. Pro nové konstrukce doporučujeme volit válce dle norem ISO 15552 a VDMA 24562. |
| Objednací kódy | Technické parametry | Rozměry | Příslušenství | Katalogový list v PDF | Technické informace |
Technické parametry
| Pracovní tlak | 0,6 MPa |
| Minimální tlak | 0,15 MPa |
| Maximální tlak | 1,0 MPa |
| Pracovní teplota | -20oC až +80oC * |
| Pracovní médium | upravený stlačený vzduch |
| Průměr pístu | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Vysouvací síla při 0,6 MPa [N] | 295 | 482 | 754 | 1178 | 1870 | 3015 | 4713 | 7363 | 12064 | 18849 |
| Vysouvací síla při 0,6 MPa [N] s průběžnou pístní tyčí | 226 | 415 | 633 | 990 | 1682 | 2720 | 4418 | 6880 | 11581 | 18096 |
| Zasouvací síla při 0,6 MPa [N] | 226 | 415 | 633 | 990 | 1682 | 2720 | 4418 | 6880 | 11581 | 18096 |
| Závitové přípoje | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" |
| Délka nastavitelného tlumení [mm] | 9 | 12 | 11 | 11 | 16 | 9 | 16 | 15 | 20 | 20 |
| Maximální zdvih [mm]* | 500* | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* | 1500* | 1500* | 2000* | 2000* | 2000* |
| Hmotnost základní části [kg] | 0,42 | 0,44 | 0,91 | 1,36 | 2,07 | 3,25 | 5,10 | 7,70 | 16,50 | 23,10 |
| Hmotnost 1 mm zdvihu [kg] | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,012 | 0,013 | 0,023 | 0,027 |
| Hmotnost základní části [kg] s průběžnou pístní tyčí | 0,48 | 0,55 | 1,03 | 1,77 | 2,74 | 4,31 | 6,65 | 10,80 | 19,79 | 27,33 |
| Hmotnost 1 mm zdvihu [kg] s průběžnou pístní tyčí | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,010 | 0,017 | 0,018 | 0,033 | 0,037 |
Provedení / materiály
- čelo/víko: tažený profil ze slitiny hliníku
- těleso: tažená duralová trubka, eloxovaná
- pístní tyč: broušená ocelová tyč CK45, povrch tvrdochrom



