Seznam změn v PDF verzi katalogu pneumatických prvků č. 17
Stav k 2.7.2025 (k dispozici jsou upravené soubory PDF) - změny jsou vztaženy k tištěnému vydání č. 17 z 1.5.2025 . Celý aktuální katalog si můžete stáhnout v rubrice Ke stažení.
Strana v katalogu 17 |
Datum změny |
Popis změny | Typ změny |
1-65 | 2.7.2025 | Opravena informace o jednočinném/dvojčinném provedení zarážkových válců řady MSBR | Oprava |
2-12 | 2.7.2025 | Změněny rozměry u pevné trysky a u otočného vývodu trysky u děla o objemu 2 litry | Změna |
2-16 | 2.7.2025 | Řada kyvně-přímočarých upínek MCKC byla rozšířena o průměr 63 mm | Doplnění |
2-21 | 2.7.2025 | Upraveny dovolené kombinace zdvihů pneumaticko-hydraulických multiplikátorů řady MHPD | Doplnění |
4-23 | 4.6.2025 | U ok na pístní tyč výkyvných v prostoru pro nerezavějící válce řady MCMIS byl opraven objednací kód | Oprava |
7-6 | 1.5.2025 | Redukční ventil s odlehčením a s nástrčným šroubením, tvar L G3/8" 8/6 (NPRPG-008-002) byl vyřazen z nabídky | Vyřazení |
8-17 | 1.5.2025 | U náhradní filtrační vložky R1 1/2" (60F) byl opraven objednací kód | Oprava |
8-20 8-22 |
1.5.2025 | U elektronického redukčního ventilu MAER byl zjednodušen obj. kód - byly vynechány volby jednotek tlaku (jednotku je možné zvolit v nastavení ventilu) | Oprava |
8-25 | 4.6.2025 | Do katalogu byly doplněny náhradní filtrační vložky pro jemné filtry řady MAF302 a MAF501 | Doplnění |
10-2 10-4 |
2.7.2025 | Upřesněny závity na tělesech nástrčných průchodek | Doplnění |
Přehledná tabulka změn mezi tištěnými verzemi katalogů č. 17 a 16-2.vydání
Strana v katalogu 17 |
Strana v katalogu 16-2.vydání |
Popis změny | Typ změny |
1-2 | 2-2 | Mezi standardní odchylky pro válce ISO 15552 byly doplněny odchylky 16 a 28 | Doplnění |
1-6 | Do nabídky byla zařazena nová řada válců VDMA s plastovým čelem a víkem | Nové | |
1-14 | 2-14 | Řada kompaktních válců byla rozšířena o průměr 25 mm | Doplnění |
1-16 | 2-16 | Řada Cnomo byla rozšířena o průměr 25 mm | Doplnění |
1-24 | Do nabídky byla zařazena nová řada válců MCMIS z nerezavějící oceli | Nové | |
1-36 1-76 |
- | Do nabídky byly kyvné pohony řady ATM | Nové |
1-38 | Do nabídky byla zařazena nová řada bezpístnicových válců řady OSP-P | Nové | |
1-41 | Do nabídky byla zařazena nová řada teleskopických válců | Nové | |
1-46 | Do nabídky byla zařazena nová řada válců MCKQI3 s pístní tyčí zajištěnou proti pootočení | Nové | |
1-48 | Do nabídky byla zařazena nová řada válců MCKJQ3 s pístní tyčí zajištěnou proti pootočení | Nové | |
1-50 | Do nabídky byla zařazena nová řada válců MCKMI s pístní tyčí zajištěnou proti pootočení | Nové | |
1-52 | Do nabídky byla zařazena nová řada válců MCKMB s pístní tyčí zajištěnou proti pootočení | Nové | |
1-74 | - | Do nabídky byla zařazena nová řada jednočinných válců MCMJP | Nové |
2-10 | Řada vzduchových děl rozšířena o typ 50l. | Doplnění | |
2-10 | 2-70 | U vzduchových děl doplněna informace o příslušenství - profukovací trysce | Doplnění |
2-14 | - | Do nabídky byla zařazena nová řada kyvně-přímočarých upínek | Nové |
2-16 | 2-72 | Řada upínek MCKC rozšířena o průměr 50 | Doplnění |
2-17 | Do nabídky byla zařazena nová řada kulisových upínek | Nové | |
2-23 | Nabídka multiplikátorů řady MVBA byla rozšířena o nové typy | Doplnění | |
2-24 | Do nabídky byla zařazena nová řada multiplikátorů řady BS | Nové | |
2-73 | Řada přímočarých upínek UCBP byla z katalogu vyřazena | Vyřazení | |
2-74 | Řada přímočarých upínek UCBM byla z katalogu vyřazena | Vyřazení | |
4-17 | - | Do nabídky byla zařazena příruba pro válce Cnomo | Nové |
4-18 | 4-26 | Opraven obj. kód pro vidlici pro válec prům. 63mm | Oprava |
5-3 | 5-3 | Nabídka rozvaděčů řady K byla rozšířena o variantu 5/3 se střední polohou pod tlakem | Nové |
5-6 | Do nabídky byly zařazeny rozvaděče řady K s připojením NAMUR | ||
Rozvaděče řady Numatics L01 byly vyřazeny z nabídky, probíhá doprodej skladových zásob. | Vyřazení | ||
Rozvaděče řady Numatics L1/L2 byly vyřazeny z nabídky, probíhá doprodej skladových zásob. | Vyřazení | ||
5-16 5-17 |
Rozvaděče řady Numatics ISO byly vyřazeny z nabídky, probíhá doprodej skladových zásob. | Vyřazení | |
5-16 | 5-14 | Do nabídky byla zařazena nová řada rozvaděčů s kluznou jednotkou KI ISO 5599/1 Kompakt ve velikosti ISO 1 a 2 | Nové |
6-14 | Do nabídky byly zařazeny narážkové rozvaděče řady LV7 | ||
6-17 | Do nabídky byly zařazeny rozvaděče řady LV7 s kladkou | ||
6-18 | 6-18 | Řada K pneumatických rozvaděčů byla rozšířena o typ K3 G1/2" | Nové |
6-24 | 6-22 | Do nabídky byla zařazena nová řada pneumaticky ovládaných reverzačních rozvaděčů | Nové |
8-x | 8-x | Oprava délek nádobek u prvků MACP501, MAF501, MAFR501 Změna délky odsazení držáku u prvků MAF501 a MAL501 U prvků MACP, MAF a MAFR doplněna informace o minimálním tlaku pro automatické vypouštění kondenzátu U prvků MACP, MAF a MAFR doplněna informace o rozměru hadice pro připojení vypouštění kondenzátu Oprava popisu grafu průtoku u prvku MAFR501 |
Oprava Změna |
8-5 | 8-5 | U prvku MAIR doplněna informace o trvalé spotřebě vzduchu | Doplnění |
8-5 | 8-5 | Řada přesných redukčních ventilů MAIR vyla rozšířena o typ MAIR300. | Doplnění |
8-8 | 8-8 | U prvku MAR200 byly změněny připevňovací otvory držáku | Změna |
8-14 | 8-14 | Do nabídky byly zařazeny nové řady jemných filtrů MAF302 a MAF501 | Nové |
8-14 | 8-14 | Poslední část objednacího kódu jemného filtru řady MAF401 byla změněna. | Změna |
8-14 | 8-14 | Z nabídky byly vyřazeny jemné filtry řady MAF401 s filtrační vložkou 5 μm | Vyřazení |
8-17 | Do nabídky byly zařazeny nové řady jemných filtrů MJF | Nové | |
8-20 8-22 |
8-16 8-18 |
Informace o variantě s RS-232/RS-485 a protokolem Modbus přidána k elektronickým redukčním ventilům řady MAER | Doplnění |
8-22 | Do nabídky byl zařazen elektronický redukční ventil řady MAER300 | Nové | |
8-22 | Z nabídky byl vyřazen manometr do panelu G1/8" prům. 40, obj.č. 2980000004000005 | Vyřazení | |
8-27 | Z nabídky byl vyřazen pneumatický olej v balení 2,3 a 10 litrů | Vyřazení | |
10-6 | 10-6 | U nástrčné průchodky z nerezavějící oceli byly změněny závity u průchodek pro hadice 4 a 12 mm | Změna |
10-11 | 10-11 | Změna rozměrů a průtoků u velkoprůtokových tlumičů hluku | Změna |
10-13 | Do nabídky byly zařazeny antistatické hadice | Nové | |
10-17 | 10-16 | Trubky RQLTUAL o délkách 5,8 m byly vyřazeny z nabídky | Vyřazení |
11-2 | Do nabídky byla zařazena nová řada elektrických přímočarých pohonů řady 1E1 | Nové | |
11-2 | U elektrických přímočarých pohonů řady 1E1 byly změněny tyto rozměry: BG, H, L2, L8, MD, VD, WH, ZJ. | Změna |