Elektrické pohonys kuličkovým šroubem bez motoru, řady MEQI |
|
||||||||
Hlavní výhody:
|
|||||||||
|
Rozměry
Motor v ose - BC
| Model | A | B1 | B2 | C | E | G | H | I | J | K | L1 | L2 | O | R | S | X | Y | ZB | ZC | ZT |
| MEQI 32 | 22 | 10 | 17 | 25,5 | M10x1,25 | 20 | 30 | 10 | 5 | 27 | 4,5 | 17 | 32,5 | 8 | M6 | 45 | 48,5 | 87 | 51 | 163,5 |
| MEQI 40 | 24 | 13 | 19 | 30,5 | M12x1,25 | 20 | 35 | 12 | 4 | 30 | 4,5 | 17 | 38 | 6 | M6 | 53 | 56 | 121 | 46,5 | 177,5 |
| MEQI 50 | 32 | 17 | 24 | 37 | M16x1,5 | 25 | 40 | 19 | 4 | 31 | 4,5 | 18 | 46,5 | 8 | M8 | 64 | 64 | 152 | 59,5 | 248,5 |
| MEQI 63 | 32 | 17 | 24 | 37 | M16x1,5 | 30 | 45 | 19 | 4 | 35 | 4,5 | 18 | 56,5 | 8 | M8 | 77 | 77 | 162 | 64 | 263 |
| MEQI 80 | 40 | 22 | 30 | 40 | M20x1,5 | 45 | 55 | 20 | 4,5 | 40 | 6 | 20 | 72 | 10 | M10 | 93 | 93 | 230 | 72 | 342 |
Motor nahoře - BA
| Model | A | B1 | B2 | C | E | G | H | I | J | K | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | N | O | R | S | X | Y | ZB | ZC | ZD | ZT |
| MEQI 32 | 22 | 10 | 17 | 25,5 | M10x1,25 | 20 | 30 | 10 | 5 | 27 | 4,5 | 17 | 24,5 | 48 | 100 | M6, hl.16 | 32,5 | 8 | M6 | 45 | 48,5 | 87 | 42 | 4 | 154,5 |
| MEQI 40 | 24 | 13 | 19 | 30,5 | M12x1,25 | 20 | 35 | 12 | 4 | 30 | 4,5 | 17 | 28 | 51 | 108,5 | M6, hl.16 | 38 | 6 | M6 | 53 | 56 | 121 | 39 | 4 | 170 |
| MEQI 50 | 32 | 17 | 24 | 37 | M16x1,5 | 25 | 40 | 19 | 4 | 31 | 4,5 | 18 | 32 | 70 | 142,5 | M8, hl.18 | 46,5 | 8 | M8 | 64 | 64 | 152 | 50 | 4 | 239 |
| MEQI 63 | 32 | 17 | 24 | 37 | M16x1,5 | 30 | 45 | 19 | 4 | 35 | 4,5 | 18 | 38,5 | 76,2 | 150,5 | M8, hl.18 | 56,5 | 8 | M8 | 77 | 77 | 162 | 50 | 4 | 249 |
| MEQI 80 | 40 | 22 | 30 | 40 | M20x1,5 | 45 | 55 | 20 | 4,5 | 40 | 6 | 20 | 49,5 | 102,5 | 209,5 | M10, hl.16 | 72 | 10 | M10 | 93 | 93 | 230 | 68 | 3 | 338 |


